Raon spòrs a-muigh, ionadan a-muigh, raon ball-coise, cùirt teanas, raon hocaidh, raon-cluiche Rugbaidh, raon marcachd, cùirt ball-volley, polo uisge a-muigh, raon trèanaidh, raointean trèanaidh, solais sa ghàrradh cùil, ionadan sgithidh, raon pàircidh, ceàrnagan pàircidh agus solais a-muigh eile àiteachan.
| Modail CHAN EIL.ONOR- | GL-250W | GL-500W | GL-750W | GL-1000W | GL-1250W | GL-1500W | GL-2000W | GL-2500W |
| Cumhachd | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W | 2500W |
| Lumen | 40000lm | 80000lm | 120000lm | 160000lm | 200000lm | 240000lm | 320000lm | 400000lm |
| Èifeachdas | 160lm/W | |||||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | |||||||
| CRI | ≥80R | |||||||
| LED | Lumileds SMD 3030, 336pcs gach modal | |||||||
| PF | >0.97 | |||||||
| Cuir a-steach Bholtaids | AC100-277V (àbhaisteach);AC100-305V (Meanwell) | |||||||
| THD | 15% | |||||||
| Cuideam | 5.7kg | 13.5kg | 18.7 kg | 24.1kg | 29.5 cileagram | 37.4 cileagram | 48.2 cileagram | 59kg |
| Meudan (mm) | 436*284*163 | 436*499*183 | 464*689*183 | 464*879*182 | 464*1069*183 | 865*692*189 | 865*882*189 | 865*1072*189 |
| Beam Ceàrn | 30 ° / 45 ° / 60 ° / 90 ° | |||||||
| ObairTemp | -35 ~ 55 ° C | |||||||
| Taiseachd | 15% ~ 90% RH, gun cho-chòrdadh | |||||||
| Crìochnaich | Air a spraeadh le pùdar sònraichte a-muigh | |||||||
| Beatha span | ≥50,000 Uairean (LM70 @ 35°C) | |||||||
| IP Ìre | IP66 | |||||||
| IK Ìre | IK08 | |||||||
| Bathar Stuth | ||||||||
| Cumhachd Uèir | Corp stuth | Dealanach sàbhailteachdìre | ||||||
| Càball rubair (3 * 1mm²) L = 0.5m | Lionsa PC + taigheadas alùmanum | Clas I | ||||||
-
Leabhran -
Faidhlichean IES -
Dealbhan meud



















